| Quelle Staub (PM10) | Einheit | 2011 |
| Energiewirtschaft | Tsd. t | 8,4 |
| Verarbeitendes Gewerbe | Tsd. t | 3,9 |
| Verkehr | Tsd. t | 46,7 |
| Haushalte und Kleinverbraucher | Tsd. t | 34,2 |
| Militär und weitere kleine Quellen | Tsd. t | 0,2 |
| Diffuse Emissionen aus Brennstoffen | Tsd. t | 4,9 |
| Industrieprozesse | Tsd. t | 95 |
| Landwirtschaft | Tsd. t | 30,6 |
| Abfall und Abwasser | Tsd. t | 7,3 |
| Gesamt | Tsd. t | 231,4 |
Quelle: Umweltbundesamt