Quelle Staub (PM10) | Einheit | 2018 |
Energiewirtschaft | Tsd. t | 5,9 |
Verarbeitendes Gewerbe | Tsd. t | 3,4 |
Verkehr | Tsd. t | 39,0 |
Haushalte und Kleinverbraucher | Tsd. t | 24,5 |
Militär und weitere kleine Quellen | Tsd. t | 0,1 |
Diffuse Emissionen aus Brennstoffen | Tsd. t | 4,6 |
Industrieprozesse | Tsd. t | 95,6 |
Landwirtschaft | Tsd. t | 30,6 |
Abfall und Abwasser | Tsd. t | 7,1 |
Gesamt | Tsd. t | 210,8 |
Quelle: Umweltbundesamt (Stand 2021 PDF nicht mehr online)
siehe zum Vergleich die Werte von 2011